


400-877-5531

| 型號 | 長 | 寬 | 高 | 匹配過濾器長寬高 | 定額風(fēng)速 | 定額風(fēng)量 | 電源 | 消費(fèi)電力 | 噪音值 | 振動值 | 轉(zhuǎn)速 |
| mm | mm | m/s | m3/h | V | W | dba | S2 | r/min | |||
| FFU575 | 575 | 575 | 260 | 570*570*69 | 0.45 | 500 | 220-50HZ | 120 | 46-52 | 0.4 | 700-800 |
| FFU1175A | 1175 | 575 | 260 | 1170*570*69 | 1080 | 120 | 46-52 | 0.4 | 1200 | ||
| FFU1175B | 1175 | 1175 | 275 | 1170*1170*69 | 2100 | 160 | 50-55 | 0.6 | 1300 | ||
| 非標(biāo)可定制,提供拆卸、安裝服務(wù) | |||||||||||
全國服務(wù)熱線